XYT-PMFBT-810
【NO.】PMFBT-810-26Nv13
保偏光纤拉锥耦合器(810nm)

结构类型 | 1x2或2x2 | ||
中心波长(nm) | 810 | ||
带宽范围(nm) | ±15 | ||
插入损耗(dB) | 定制(1:99~50:50) | 端口1插损 | 端口2插损 |
50:50 | 3.8 | 3.8 | |
均匀性(dB) | ≤1 | ||
附加损耗 (dB) | ≤0.5 | ||
消光比(dB) | 17 | ||
承受功率CW(W) | 0.5/1/3/5 | ||
回波损耗(dB) | 50 | ||
接头类型 | 默认FC/APC 或 定制 | ||
光纤类型 | PM780-HP | ||
光纤长度(m) | 默认1米 或 定制 | ||
封装尺寸(mm) | 60 x Ø3.0 | ||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||
最大拉力(N) | ≤5 | ||
分光比(%) | 参数误差(%) | 端口1插损 | 端口2插损 |
0.5/99.5 | ±0.2 | 23 | 0.2 |
1/99 | ±0.4 | 22 | 0.35 |
3/97 | ±0.7 | 17 | 0.5 |
5/95 | ±0.8 | 14.8 | 0.8 |
10/90 | ±1.2 | 11.6 | 1.2 |
20/80 | ±2 | 8.0 | 1.5 |
30/70 | ±2.2 | 5.8 | 2.0 |
40/60 | ±2.2 | 5.2 | 3.1 |
50/50 | ±3.5 | 3.8 | 3.8 |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB,消光比低2dB,慢轴对准Key键。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)
PMFBT=保偏拉锥型耦合器 | XYT-PMFBT-A-B-C-D-E-F-G-H | ||||
A=结构 | 1X2=1X2 | 2X2=2X2 | …… | SS=可定制 | |
B=工作波长 | 810=810nm | SS=可定制 | |||
C=分光比 | 1/99=1:99 | 10/90=10:90 | 50/50=50:50 | SS=可定制 | |
D=光纤类型 | P7=PM780-HP | SS=可定制 | |||
E=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | SS=可定制 | |
F=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 | |
G=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | SS=定制 | |
H=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | SS=可定制 | |
光纤特性:
类型 | PM630-HP | PM780-HP |
工作波长 | 620 – 850 nm | 770 – 1100 nm |
数值孔径 | 0.120 | 0.120 |
模场直径(Gaussian) | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm |
截止波长 | 570 ± 50 nm | 710 ± 60 nm |
损耗衰减 | ≤ 15.0 dB/km @ 630 nm | ≤ 4.0 dB/km @ 850 nm |
拍频长度(标称) | 1.8 mm @ 630 nm | 2.4 mm @ 850 nm |
归一化交叉串扰 | N/A | ≤ - 40 dB at 4 m @ 850 nm |
双折射 | nominal 3.5 × 10⁻⁴ | nominal 3.5 × 10⁻⁴ |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 3 µm | 4.5 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.60 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | Acrylate | Acrylate |
工作温度 | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站