XYT-SMFC-680
【NO.】PMFC-680-26Nv05
玻片型单模光纤耦合器(680nm)

680 | ||
带宽范围(nm) | ±10 | |
结构类型 | 1X2 | 2X2 |
附加损耗(dB) | ≤1.0 | ≤1.2 |
偏振相关损耗(dB) | 0.15 | |
方向性(dB) | 50 | |
分光比 | (99~1)可选表2 | |
承受功率(W) | 0.5 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | 630-HP | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | 35x Ø5.5 | |
工作温度(℃) | -5~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
分光比(%) | 分光误差(%) | 端口1插损 | 端口2插损 |
1/99 | ±0.8 | 21 | 0.7 |
2/98 | ±1.0 | 18.2 | 0.9 |
3/97 | ±1.2 | 16.5 | 1.0 |
5/95 | ±1.5 | 14.5 | 1.1 |
10/90 | ±2 | 11.6 | 1.2 |
20/80 | ±2.5 | 8.0 | 1.5 |
30/70 | ±2.5 | 6.2 | 2.2 |
40/60 | ±3.0 | 5.0 | 3.1 |
50/50 | ±3.0 | 3.6 | 3.6 |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)

订购信息: | ||||
SMFC=玻片型单模光纤耦合器 | XYT-SMFC-A-B-C-D-E-F-G-H-I | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | 2X2=2X2 | …… | S=可选 |
B=工作波长 | 650=650nm | 670=670nm | 680=680nm | SS=可定制 |
C=分光比 | 1/99=1:99 | 10/90=10:90 | 50/50=50:50 | S=可选 |
D=光纤类型 | 63=630-HP | SS=可定制 | ||
E=套管类型 | F=250μm | 09=900μm | …… | S=可选 |
F=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
G=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 |
H=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | S=可选 |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站