XYT-SMFC-1450
【NO.】PMFC-1450-26Nv21
玻片型单模光纤耦合器(1450nm)

1450 | ||
带宽范围(nm) | ±20 | |
结构类型 | 1X2 | 2X2 |
附加损耗(dB) | ≤0.7 | ≤1.0 |
偏振相关损耗(dB) | 0.15 | |
方向性(dB) | 50 | |
分光比 | (99~1)可选表2 | |
承受功率(W) | 0.5 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | SMF-28e | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | 35x Ø5.5 | |
工作温度(℃) | -5~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
分光比(%) | 分光误差(%) | 端口1插损 | 端口2插损 |
1/99 | ±0.6 | 21 | 0.7 |
2/98 | ±0.8 | 18.2 | 0.9 |
3/97 | ±1.0 | 16.5 | 1.0 |
5/95 | ±1.5 | 14.5 | 1.1 |
10/90 | ±2 | 11.6 | 1.2 |
20/80 | ±2.5 | 8.0 | 1.5 |
30/70 | ±2.5 | 6.2 | 2.2 |
40/60 | ±3.0 | 5.0 | 3.1 |
50/50 | ±3.0 | 3.6 | 3.6 |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)

订购信息: | ||||
SMFC=玻片型单模光纤耦合器 | XYT-SMFC-A-B-C-D-E-F-G-H-I | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | 2X2=2X2 | …… | S=可选 |
B=工作波长 | 1450=1450nm | 1480=1480nm | 1550=1550nm | SS=可定制 |
C=分光比 | 1/99=1:99 | 10/90=10:90 | 50/50=50:50 | S=可选 |
D=光纤类型 | Se=SMF-28e | …… | SS=可定制 | |
E=套管类型 | F=250μm | 09=900μm | …… | S=可选 |
F=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
G=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 |
H=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | S=可选 |
光纤特性:
类型 | SMF-28e | SM1950 |
工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm | 1850 - 2200 nm |
数值孔径NA | 0.080 ± 0.005 | 0.2 |
包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 | N/A |
模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm | 8.0 µm @ 2000 nm |
截止波长 | 入cf≤ 1280 nm | 1720 ± 80 nm |
芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm | N/A |
包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm | N/A |
包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 9 µm | 7.0 µm |
涂覆层直径 | 242.0± 5 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | N/A |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站