
XYT-MFC-850/1310
【NO.】MFC-8531-Nv01
1x3/1x4/3x3多模光纤拉锥耦合器(850&1310&850/1310nm)

850/1310 | ||||||
带宽范围(nm) | ± 40 | |||||
分光比% | EVEN均分 | |||||
结构类型 | 1X3 | 3X3 | 1X4 | |||
品级 | P | A | P | A | P | A |
附加损耗(dB) | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
插入损耗(dB) | ≤6 | ≤6.3 | ≤6.3 | ≤6.6 | ≤7.8 | ≤8.3 |
均匀性(dB) | ≤0.9 | ≤1 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤1.6 |
方向性(dB) | ≥35 | |||||
承受功率(W) | 0.5或定制 | |||||
回波损耗(dB) | ≥50 | |||||
接头类型 | 默认FC/APC 或 定制 | |||||
光纤类型 | 多模光纤50/125或62.5/125 | |||||
光纤长度(m) | 默认1米 或 定制 | |||||
分光比 | EVEN | |||||
封装尺寸(mm) | 裸纤 | Ø3X54 | ||||
0.9mm松套管 | Ø3X60 | |||||
2mm or 3mm 套管 | 100X80X10 | |||||
工作温度(℃) | -40~+85 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||
最大拉力(N) | ≤5 | |||||
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)

订购信息: | ||||
MFC=多模光纤拉锥型耦合器 | XYT-MFC-A-B-C-D-E-F-G-H | |||
A=结构 | 1X3=1X3 | 1X4=1X4 | 3X3 | SS=可定制 |
B=工作波长 | 850=850nm | 1310=1310nm | 8531=850/1310nm | SS=可定制 |
C=分光比 | 5/90/5=5:90:5 | 33/33/33=33:33:33 | …… | SS=可定制 |
D=光纤类型 | M50=50/125 | M62=62/125 | …… | SS=可定制 |
E=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | SS=可定制 |
F=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
G=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | SS=定制 |
H=承受功率 | 05=0.5W | …… | SS=可定制 | |
光纤特性:
类型 | 50/125μm | 62/125μm | 105/125μm | |
芯直径 | 50±2.5μm | 62.5±2.5μm | 105.0±3.0 | |
芯不圆度 | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤3.0% | |
包层直径 | 125.0±1.0μm | 125.0±1.0μm | 125.0±2.0 | |
包层不圆度 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤2.0% | |
涂层直径 | 245±7μm | 245±7μm | 245±7μm | |
涂层/包层同心度 | ≤10.0 | ≤10.0 | N/A | |
涂层不圆度 | ≤6.0 | ≤6.0 | N/A | |
芯层/包层同心度 | ≤1.5 | ≤1.5 | N/A | |
衰减 | 850nm@≤2.3dB/km | 850nm@≤2.7dB/km | 850nm@≤4.0km | |
1300nm@≤0.6dB/km | 1300nm@≤0.6dB/km | 1300nm@≤8.0km | ||
满注入带宽 | 850nm@≥500MHz·km | 850nm@≥200MHz·km | N/A | |
1300nm@≥500MHz·km | 1300nm@≥500Hz·km | N/A | ||
数值孔径 | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | 0.22±0.02 | |
零色散波长≤0.001(1458-λ0 ) | ≤0.105ps/(nm2·km) | ≤0.11 | N/A | |
≤0.000375ps/(nm2·km | ≤0.001(1458-λ0 ) | N/A | ||